中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4501南非兰特,人民币1元对2.6853土耳其新里拉,人民币1元对4.9818泰铢,人民币1元对1.5091瑞典克朗,人民币1元对0.5407沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.8558俄罗斯卢布,人民币1元对0.6272波兰兹罗提,人民币1元对1.4141挪威克朗,人民币1元对0.6357马来西亚林吉特,人民币1元对2.7850墨西哥比索,人民币1元对183.1800韩元,人民币1元对54.0658匈牙利福林,人民币1元对1.0050丹麦克朗,1美元对人民币6.9546元,1港元对人民币0.8914元,1欧元对人民币7.4007元,100日元对人民币5.2391元,1加拿大元对人民币5.1273元,1瑞士法郎对人民币7.4621元,1新加坡元对人民币5.1618元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3831元,1澳元对人民币4.6902元,1英镑对人民币8.4003元,人民币1元对0.5281阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4501 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.68532 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9818 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5091 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54074 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.8558 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62721 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4141 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63571 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.785 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.179993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.0658 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.005 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9546 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89139 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4007 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2391 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1273 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4621 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1618 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3831 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6902 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4003 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52806 |
中国外汇交易中心
2022年12月27日