中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4704南非兰特,人民币1元对2.6809土耳其新里拉,人民币1元对4.9684泰铢,人民币1元对1.5033瑞典克朗,人民币1元对0.5394沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.9636俄罗斯卢布,人民币1元对0.6317波兰兹罗提,人民币1元对1.4100挪威克朗,人民币1元对0.6351马来西亚林吉特,人民币1元对2.7956墨西哥比索,人民币1元对182.4600韩元,人民币1元对54.1121匈牙利福林,人民币1元对1.0038丹麦克朗,1美元对人民币6.9681元,1港元对人民币0.8933元,1欧元对人民币7.4090元,100日元对人民币5.2183元,1加拿大元对人民币5.1530元,1瑞士法郎对人民币7.4963元,1新加坡元对人民币5.1707元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3683元,1澳元对人民币4.6875元,1英镑对人民币8.3774元,人民币1元对0.5271阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4704 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.68086 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9684 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5033 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53943 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.9636 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63166 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.41 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63509 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7956 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.460007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.112099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0038 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9681 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89328 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.409 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2183 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.153 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4963 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1707 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3683 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6875 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3774 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52712 |
中国外汇交易中心
2022年12月28日