中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4490南非兰特,人民币1元对2.7207土耳其新里拉,人民币1元对4.9187泰铢,人民币1元对1.5244瑞典克朗,人民币1元对0.5456沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.4079俄罗斯卢布,人民币1元对0.6387波兰兹罗提,人民币1元对1.4634挪威克朗,人民币1元对0.6387马来西亚林吉特,人民币1元对2.8141墨西哥比索,人民币1元对184.3300韩元,人民币1元对54.1416匈牙利福林,人民币1元对1.0172丹麦克朗,1美元对人民币6.8926元,1港元对人民币0.8817元,1欧元对人民币7.3160元,100日元对人民币5.2136元,1加拿大元对人民币5.1145元,1瑞士法郎对人民币7.4170元,1新加坡元对人民币5.1410元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3363元,1澳元对人民币4.7101元,1英镑对人民币8.3123元,人民币1元对0.5330阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.449 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.72069 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9187 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5244 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54559 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.4079 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63865 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4634 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63868 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8141 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.330002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.141602 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0172 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8926 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88172 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.316 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2136 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1145 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.417 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.141 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3363 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7101 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3123 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53303 |
中国外汇交易中心
2023年01月05日