中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5109南非兰特,人民币1元对2.7709土耳其新里拉,人民币1元对4.9383泰铢,人民币1元对1.5369瑞典克朗,人民币1元对0.5540沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.2732俄罗斯卢布,人民币1元对0.6445波兰兹罗提,人民币1元对1.4726挪威克朗,人民币1元对0.6453马来西亚林吉特,人民币1元对2.8138墨西哥比索,人民币1元对183.3400韩元,人民币1元对54.7965匈牙利福林,人民币1元对1.0221丹麦克朗,1美元对人民币6.7756元,1港元对人民币0.8675元,1欧元对人民币7.2746元,100日元对人民币5.1273元,1加拿大元对人民币5.0474元,1瑞士法郎对人民币7.3425元,1新加坡元对人民币5.0893元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3175元,1澳元对人民币4.6718元,1英镑对人民币8.2327元,人民币1元对0.5420阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5109 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.7709 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9383 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5369 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.554 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.2732 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64453 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4726 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64526 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8138 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.339996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.796501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0221 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7756 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86751 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2746 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1273 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0474 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3425 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0893 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3175 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6718 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2327 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54201 |
中国外汇交易中心
2023年01月11日