中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4855南非兰特,人民币1元对2.7938土耳其新里拉,人民币1元对4.9221泰铢,人民币1元对1.5471瑞典克朗,人民币1元对0.5583沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.0844俄罗斯卢布,人民币1元对0.6429波兰兹罗提,人民币1元对1.4696挪威克朗,人民币1元对0.6461马来西亚林吉特,人民币1元对2.8016墨西哥比索,人民币1元对184.0600韩元,人民币1元对54.4147匈牙利福林,人民币1元对1.0183丹麦克朗,1美元对人民币6.7292元,1港元对人民币0.8617元,1欧元对人民币7.3067元,100日元对人民币5.2080元,1加拿大元对人民币5.0323元,1瑞士法郎对人民币7.2582元,1新加坡元对人民币5.0901元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2965元,1澳元对人民币4.6887元,1英镑对人民币8.2217元,人民币1元对0.5459阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4855 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79384 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9221 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5471 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55828 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.0844 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64289 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4696 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64607 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8016 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.4147 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0183 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7292 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86171 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3067 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.208 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0323 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2582 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0901 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2965 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6887 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2217 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5459 |
中国外汇交易中心
2023年01月13日