中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5292南非兰特,人民币1元对2.7748土耳其新里拉,人民币1元对4.8767泰铢,人民币1元对1.5269瑞典克朗,人民币1元对0.5549沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.1749俄罗斯卢布,人民币1元对0.6465波兰兹罗提,人民币1元对1.4656挪威克朗,人民币1元对0.6378马来西亚林吉特,人民币1元对2.7893墨西哥比索,人民币1元对183.0000韩元,人民币1元对53.9981匈牙利福林,人民币1元对1.0184丹麦克朗,1美元对人民币6.7674元,1港元对人民币0.8649元,1欧元对人民币7.3044元,100日元对人民币5.2658元,1加拿大元对人民币5.0146元,1瑞士法郎对人民币7.3867元,1新加坡元对人民币5.1255元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3584元,1澳元对人民币4.6987元,1英镑对人民币8.3538元,人民币1元对0.5427阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5292 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77475 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8767 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5269 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55488 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.1749 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64646 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4656 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63778 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7893 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.9981 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0184 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7674 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86487 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3044 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2658 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0146 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3867 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1255 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3584 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6987 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3538 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54275 |
中国外汇交易中心
2023年01月19日