中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5793南非兰特,人民币1元对2.7872土耳其新里拉,人民币1元对4.8695泰铢,人民币1元对1.5474瑞典克朗,人民币1元对0.5560沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.4401俄罗斯卢布,人民币1元对0.6422波兰兹罗提,人民币1元对1.4790挪威克朗,人民币1元对0.6323马来西亚林吉特,人民币1元对2.7921墨西哥比索,人民币1元对182.4900韩元,人民币1元对53.3455匈牙利福林,人民币1元对1.0146丹麦克朗,1美元对人民币6.7492元,1港元对人民币0.8608元,1欧元对人民币7.3318元,100日元对人民币5.1895元,1加拿大元对人民币5.0729元,1瑞士法郎对人民币7.3667元,1新加坡元对人民币5.1372元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3423元,1澳元对人民币4.7593元,1英镑对人民币8.3094元,人民币1元对0.5441阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5793 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.78724 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8695 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5474 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55602 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.4401 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64217 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.479 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63233 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7921 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.490005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.345501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0146 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7492 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86084 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3318 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1895 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0729 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3667 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1372 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3423 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7593 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3094 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54414 |
中国外汇交易中心
2023年02月01日