中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5867南非兰特,人民币1元对2.7785土耳其新里拉,人民币1元对4.9495泰铢,人民币1元对1.5606瑞典克朗,人民币1元对0.5537沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.4771俄罗斯卢布,人民币1元对0.6531波兰兹罗提,人民币1元对1.5230挪威克朗,人民币1元对0.6343马来西亚林吉特,人民币1元对2.7870墨西哥比索,人民币1元对185.2000韩元,人民币1元对53.9467匈牙利福林,人民币1元对1.0237丹麦克朗,1美元对人民币6.7752元,1港元对人民币0.8633元,1欧元对人民币7.2682元,100日元对人民币5.1677元,1加拿大元对人民币5.0571元,1瑞士法郎对人民币7.3506元,1新加坡元对人民币5.1175元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2806元,1澳元对人民币4.7139元,1英镑对人民币8.1631元,人民币1元对0.5421阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5867 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77849 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9495 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5606 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55371 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.4771 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6531 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.523 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63427 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.787 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.199997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.946701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0237 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7752 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86329 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2682 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1677 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0571 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3506 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1175 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2806 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7139 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1631 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54208 |
中国外汇交易中心
2023年02月08日