中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7786南非兰特,人民币1元对2.9312土耳其新里拉,人民币1元对4.8829泰铢,人民币1元对1.5277瑞典克朗,人民币1元对0.5285沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4613俄罗斯卢布,人民币1元对0.5964波兰兹罗提,人民币1元对1.5596挪威克朗,人民币1元对0.6496马来西亚林吉特,人民币1元对2.4907墨西哥比索,人民币1元对186.2000韩元,人民币1元对48.8249匈牙利福林,人民币1元对0.9812丹麦克朗,1美元对人民币7.0965元,1港元对人民币0.9062元,1欧元对人民币7.5887元,100日元对人民币5.1047元,1加拿大元对人民币5.2316元,1瑞士法郎对人民币7.7975元,1新加坡元对人民币5.2520元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2755元,1澳元对人民币4.6180元,1英镑对人民币8.8326元,人民币1元对0.5175阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7786 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.93116 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8829 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5277 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52855 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.4613 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59639 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5596 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64965 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4907 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.199997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.824902 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9812 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0965 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90624 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5887 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1047 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2316 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7975 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.252 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2755 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.618 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8326 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51753 |
中国外汇交易中心
2023年06月01日