中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6002南非兰特,人民币1元对3.7663土耳其新里拉,人民币1元对4.8166泰铢,人民币1元对1.4873瑞典克朗,人民币1元对0.5228沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1448俄罗斯卢布,人民币1元对0.5677波兰兹罗提,人民币1元对1.4263挪威克朗,人民币1元对0.6361马来西亚林吉特,人民币1元对2.4163墨西哥比索,人民币1元对181.0500韩元,人民币1元对50.1364匈牙利福林,人民币1元对0.9476丹麦克朗,1美元对人民币7.1418元,1港元对人民币0.9147元,1欧元对人民币7.8563元,100日元对人民币5.0310元,1加拿大元对人民币5.3790元,1瑞士法郎对人民币8.2023元,1新加坡元对人民币5.3519元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3677元,1澳元对人民币4.7080元,1英镑对人民币9.1237元,人民币1元对0.5120阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6002 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.7663 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8166 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4873 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52284 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.1448 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56767 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4263 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63607 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4163 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.050003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.136398 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9476 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1418 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91468 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8563 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.031 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.379 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2023 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3519 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3677 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.708 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1237 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51197 |
中国外汇交易中心
2023年08月04日