中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6370南非兰特,人民币1元对3.7435土耳其新里拉,人民币1元对4.8680泰铢,人民币1元对1.4817瑞典克朗,人民币1元对0.5215沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4401俄罗斯卢布,人民币1元对0.5659波兰兹罗提,人民币1元对1.4166挪威克朗,人民币1元对0.6371马来西亚林吉特,人民币1元对2.3721墨西哥比索,人民币1元对182.6200韩元,人民币1元对49.2299匈牙利福林,人民币1元对0.9425丹麦克朗,1美元对人民币7.1576元,1港元对人民币0.9153元,1欧元对人民币7.8963元,100日元对人民币5.0135元,1加拿大元对人民币5.3664元,1瑞士法郎对人民币8.2049元,1新加坡元对人民币5.3466元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3638元,1澳元对人民币4.7049元,1英镑对人民币9.1517元,人民币1元对0.5105阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.637 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.7435 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.868 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4817 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5215 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4401 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56587 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4166 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63712 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3721 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.619995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.2299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9425 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1576 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91535 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8963 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0135 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3664 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2049 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3466 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3638 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7049 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1517 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51052 |
中国外汇交易中心
2023年08月10日