中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6345南非兰特,人民币1元对3.7362土耳其新里拉,人民币1元对4.9303泰铢,人民币1元对1.5489瑞典克朗,人民币1元对0.5191沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1723俄罗斯卢布,人民币1元对0.6057波兰兹罗提,人民币1元对1.4878挪威克朗,人民币1元对0.6512马来西亚林吉特,人民币1元对2.3786墨西哥比索,人民币1元对182.9200韩元,人民币1元对50.1848匈牙利福林,人民币1元对0.9729丹麦克朗,1美元对人民币7.1786元,1港元对人民币0.9171元,1欧元对人民币7.6865元,100日元对人民币4.9064元,1加拿大元对人民币5.3579元,1瑞士法郎对人民币8.0742元,1新加坡元对人民币5.3032元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2701元,1澳元对人民币4.6536元,1英镑对人民币8.9732元,人民币1元对0.5083阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6345 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.73622 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9303 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5489 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51905 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.1723 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6057 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4878 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65121 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3786 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.919998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.184799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9729 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1786 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91706 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6865 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9064 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3579 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0742 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3032 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2701 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6536 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9732 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50828 |
中国外汇交易中心
2023年09月15日