中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年12月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6250南非兰特,人民币1元对4.0673土耳其新里拉,人民币1元对4.8851泰铢,人民币1元对1.4599瑞典克朗,人民币1元对0.5278沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8125俄罗斯卢布,人民币1元对0.5597波兰兹罗提,人民币1元对1.5000挪威克朗,人民币1元对0.6557马来西亚林吉特,人民币1元对2.4208墨西哥比索,人民币1元对182.3000韩元,人民币1元对48.9669匈牙利福林,人民币1元对0.9638丹麦克朗,1美元对人民币7.1011元,1港元对人民币0.9088元,1欧元对人民币7.7382元,100日元对人民币4.8583元,1加拿大元对人民币5.2726元,1瑞士法郎对人民币8.1907元,1新加坡元对人民币5.3358元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4211元,1澳元对人民币4.7531元,1英镑对人民币9.0375元,人民币1元对0.5167阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.625 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.06733 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8851 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4599 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52782 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8125 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55967 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65568 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4208 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.300003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.9669 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9638 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1011 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90882 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7382 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8583 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2726 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1907 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3358 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4211 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7531 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0375 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5167 |
中国外汇交易中心
2023年12月04日